Team Penyusun Kurikulum S1
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah
Universitas Azzahra 2011
Ketua : Yusrizal, S.Ag., M.E.Sy
Sekretaris : Nurhasanah, S.Ag., M.E.Sy.
Anggota : 1. Zulfison
2. Yusuf H. Said
Prospektus
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah
Strata 1 (S1)
Tujuan
Menciptakan Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E. Sy) yang cakap, cerdas, dan profesional dalam bidang keuangan dan perbankan syariah yang berakhlaq karimah, dan mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta pengamalan terhadap nilai-nilai syariah, yang mampu mengemban profesi sebagai praktisi ahli dalam bidang keuangan syariah, antara lain: praktisi LKS, manager, konsultan, akademisi, dan peneliti di bidang keuangan dan perbankan syariah.
Kompetensi Kelulusan
Ø Memiliki wawasan keislaman (Islamic Studies) yang baik dan luas, mencakup aqidah, syari’ah, dan akhlaq.
Ø Memiliki kompetensi yang up-to-date mengenai keuangan dan perbankan syariah
Ø Terampil dalam memanage lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah
Ø Memiliki skill yang baik
Profesi Prospektif
ü Pengelola lembaga keuangan syariah
ü Pengawas Syariah
ü Konsultan pada sektor Islamic finance dan financial institution
ü Akademisi dan peneliti di bidang Islamic finance dan financial institution
ü Wirausahawan yang berwawasan ekonomi syariah
KURIKULUM STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
I. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (MKD)
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | EI 175 | Pancasila/Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | EI 212 | Bahasa lnggris | 2 |
| 3 | EI 121 | Bahasa Arab | 2 |
| 4 | EI 111 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | EI 151 | Ulumul Our'an | 3 |
| 6 | EI 141 | Ulumul Hadits | 3 |
| 7 | EI 114 | Pengantar Studi Islam | 3 |
| 8 | EI 116 | Fiqh Muamalah | 3 |
| 9 | EI 135 | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
| 10 | EI 429 | Sejarah Perekonomian Islam | 3 |
| 11 | EI 113 | Ushul Fiqh | 3 |
| Jumlah | 29 | ||
II. Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKU)
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | EI 112 | Pengantar Bisnis | 2 |
| 2 | EI 321 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 3 | EI 414 | Teknik Penulisan Skripsi / Metode Penelitian | 3 |
| 4 | EI 145 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 5 | EI 246 | Matematika Bisnis | 3 |
| 6 | EI 243 | Akuntansi | 3 |
| 7 | EI 328 | Statistik Ekonomi & Bisnis | 3 |
| 8 | EI 329 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 |
| 9 | EI 211 | Perpajakan | 3 |
| 10 | EI 214 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 11 | | Ekonomi Makro | 3 |
| 12 | | Manajemen Perbankan | 3 |
| 13 | | Leadership | 3 |
| 14 | | Akuntansi Syariah | 3 |
| 15 | | Manajemen Strategi | 3 |
| 16 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| 17 | | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
| 18 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 19 | | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 20 | | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 21 | | Asuransi Syariah | 3 |
| 22 | | Akuntansi Keuangan & Perbankan | 3 |
| 23 | | Moneter Islam | 3 |
| 24 | | Islamic Enterpreneur | 3 |
| 25 | | Marketing | 3 |
| 26 | | Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
| 27 | | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| 28 | E1 2 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 3 |
| 29 | | Manajemen Lazis | 3 |
| 30 | | Islamic Capital | 3 |
| Jumlah | 85 | ||
III. Mata Kuliah Kompetensi
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | EI 357 | Funding &Lounding | 3 |
| 2 | EI 434 | Risk Management | 2 |
| 3 | EI 232 | Lembaga Keuangan Non Bank | 3 |
| 4 | EI 333 | Public Finance | 3 |
| 5 | EI 353 | Pasar Modal Syariah | 3 |
| 6 | EI 324 | Manajemen Asset & Liabilitas | 2 |
| 7 | EI 456 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 8 | EI 491 | Praktek Perbankan Svariah | 3 |
| 9 | EI 213 | Sukuk | 2 |
| 10 | EI 499 | Skripsi | 6 |
| Jum;ah | 30 | ||
BENTANG MATA KULIAH STRATA 1 KEUANGAN DAN
PERBANKAN SYARIAH
| Semester I | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Pancasila/Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | | Bahasa lnggris | 2 |
| 3 | | Bahasa Arab | 2 |
| 4 | | Bahasa Indonesia | 2 |
| 5 | | Ulumul Our'an | 3 |
| 6 | | Pengantar Studi Islam | 3 |
| 7 | | Pengantar Bisnis | 2 |
| Jumlah SKS | 16 | ||
| Semester II | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Ulumul Hadits | 3 |
| 2 | | Pengantar Manajemen | 2 |
| 3 | | Sistem Ekonomi Islam | 3 |
| 4 | | Sejarah Perekonomian Islam | 3 |
| 5 | | Ushul Fiqh | 3 |
| 6 | | Matematika Bisnis | 3 |
| 7 | | Akuntansi | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester III | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Fiqh Muamalah | 3 |
| 2 | | Matematika Ekonomi | 3 |
| 3 | | Perpajakan | 3 |
| 4 | | Marketing | 3 |
| 5 | | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 6 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 |
| | | Islamic Enterpreneur | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester IV | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Statistik Ekonomi & Bisnis | 3 |
| 2 | | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 |
| 3 | | Lembaga Keuangan Non Bank | 3 |
| 4 | | Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
| 5 | | Ekonomi Mikro | 3 |
| 6 | | Risk Management | 2 |
| | | Islamic Capital | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester V | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Ekonomi Makro | 3 |
| 2 | | Manajemen Perbankan | 3 |
| 3 | | Leadership | 3 |
| 4 | | Akuntansi Syariah | 3 |
| 5 | | Aplikasi Komputer Akuntansi | 2 |
| 6 | | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 7 | | Aspek Hukum dalam Bisnis | 3 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
| Semester VI | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Moneter Islam | 3 |
| 2 | | Pasar Modal Syariah | 3 |
| 3 | | Public Finance | 3 |
| 4 | | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| 5 | | Sukuk | 2 |
| 6 | | Manajemen Lazis | 3 |
| 7 | | Manajemen Asset & Liabilitas | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| Semester VII | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Manajemen Strategi | 3 |
| 2 | | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 3 | | Asuransi Syariah | 3 |
| 4 | | Akuntansi Keuangan & Perbankan | 3 |
| 5 | | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
| 6 | | Teknik Penulisan Skripsi / Metode Penelitian | 3 |
| Jumlah SKS | 18 | ||
| Semester VIII | |||
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | | Funding &Lounding | 3 |
| 2 | | Praktek Perbankan Svariah | 3 |
| 3 | | Skripsi | 6 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| Jumlah SKS | 12 | ||
---------------------------------------------###-----------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar